Очередной старт с участием молодёжи
Лучшие из лучших выявлены по итогам молодежного чемпионата Узбекистана по спортивной акробатике, который состоялся в Ташкенте. Соревновались спортсмены двух возрастных категорий - 12-18 лет и те, кто претендует на участие в юношеской Азиаде 2025 года. Всего 76 человек из Джизакской, Самаркандской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской областей, Каракалпакстана и столицы. В рамках чемпионата, также состоялось вручение 11 акробатам удостоверений Мастеров спорта и 6-ти Мастеров спорта международного класса.
Ўғил болалар жуфтлиги 12-18 йил
1 | Каримов Асадбек | Тошкент | 77,950 |
| Аюбхонов Саид-Амин | |||
2 | Валиев Дониёр | Тошкент | 75,600 |
| Хабибуллаев Зухриддин | |||
3 | Курбонов Акромхўжа | Тошкент | 69,080 |
| Туробҳўжаев Ахрорхўжа |
Аралаш жуфтлиги 12-18
1 | Азатова Айдана | Нукус | 77,380 |
| Худайназаров Жахонгир | |||
2 | Шокирова Мамура | Фаргона | 41,000 |
| Ботиралиев Зилолиддин | Кува |
Аралаш жуфтлиги 2007-2013
1 | Батырханова Марика | Тошкент | 75,270 |
| Вяткин Серафим | |||
2 | Сулейманова Марика | Тошкент | 70,080 |
| Кузьмин Алексей | |||
3 | Эргашева Гульноза | Фаргона | 68,840 |
| Шокиржонов Бехзодбек | Кува |
Қизлар учлиги 12-18
1 | Умарова Зарина | Тошкент | 83,000 |
| Пулатова Наргиза | |||
| Казимирова Алина | |||
2 | Холматова Саида | Фаргона | 48,390 |
| Ботиралиева Рухшона | |||
| Алишерова Мукаррамой | |||
3 | Тоймурадова Мехринигор | Жиззах | 45,050 |
| Турсунова Муштарий | |||
| Мухаммедова Адолат |
Қизлар учлиги 2007-2013
1 | Давыдова Амалия | Тошкент | 77,200 |
| Саидакромова Хабибахон | |||
| Казакова Ксения | |||
2 | Камбарова Дилнура | Кува | 42,140 |
| Турсунбоева Турсуной | |||
| Обиджонова Муштарий | |||
3 | Эргашалиева Омина | Фаргона
| 41,890 |
| Турсунова Хабибахон | |||
| Хошимова Машхура |
Қизлар жуфтлиги 12-18
1 | Тожибоева Фазилат | Тошкент
| 72,400 |
| Кугришева Кристина | |||
2 | Нематова Жасминахон | Тошкент
| 80,470 |
| Худойбердиева Нигинабону | |||
3 | Шамсунова Алана | Тошкент
| 73,450 |
| Шустерман Анастасия |
Ўғил болалар туртлиги 12-18
1 | Муродов Мухиддинжон | Кува
| 74,550 |
| Махмудов Зухриддин | |||
| Собиров Акбаржон | |||
| Зокиров Бехруз | |||
2 | Валиев Шохрух | Тошкент | 74,060 |
| Зохидов Абдулазиз | |||
| Абдувахобов Абдуллох | |||
| Пардабоев Султонмахмуд | |||
3 | Холмурзаев Нурмухаммад | Самарканд | 40,330 |
| Урунбаев Истам | |||
| Ражабоев Куйсинбой | |||
| Боймаматов Асадбек |